1
/
of
6
SALOMON
SALOMON x JJJJound XT-6 'Blue Lemon'
SALOMON x JJJJound XT-6 'Blue Lemon'
Regular price
$293.48 USD
Regular price
Sale price
$293.48 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Salomon and JJJJound unite iconic XT-6 trail runners with minimalist design. Two colorways—a vibrant and a subdued—offer refined, everyday footwear blending heritage outdoor performance with contemporary style. A nostalgic yet modern statement piece.
Specs
| Model | 491304 |
|---|---|
| Series | XT-6 |
| Gender | MENS |
| Release Date | 20250805 |
| Product Type | Sneakers |
| Collections | shoes, salomon, salomon-xt-6, shop-for-men, outdoor-collection, lifestyle-shoes, jjjjound-collaboration, mens-shoes |
Size / Price Table
| Gender | Size | Price | Status | SKU |
|---|---|---|---|---|
| MENS | US 4 / Women's US 5 / UK 3.5 / EU 36 / JP 22 | $293.48 | Available | 491304-40 |
| MENS | US 4.5 / Women's US 5.5 / UK 4 / EU 36.67 / JP 22.5 | $342.20 | Available | 491304-45 |
| MENS | US 5 / Women's US 6 / UK 4.5 / EU 37.33 / JP 23 | $410.64 | Available | 491304-50 |
| MENS | US 5.5 / Women's US 6.5 / UK 5 / EU 38 / JP 23.5 | $649.60 | Out of stock | 491304-55 |
| MENS | US 6 / Women's US 7 / UK 5.5 / EU 38.67 / JP 24 | $542.88 | Available | 491304-60 |
| MENS | US 6.5 / Women's US 7.5 / UK 6 / EU 39.33 / JP 24.5 | $375.84 | Available | 491304-65 |
| MENS | US 7 / Women's US 8 / UK 6.5 / EU 40 / JP 25 | $504.60 | Available | 491304-70 |
| MENS | US 7.5 / Women's US 8.5 / UK 7 / EU 40.67 / JP 25.5 | $357.28 | Available | 491304-75 |
| MENS | US 8 / Women's US 9 / UK 7.5 / EU 41.33 / JP 26 | $317.84 | Available | 491304-80 |
| MENS | US 8.5 / Women's US 9.5 / UK 8 / EU 42 / JP 26.5 | $382.80 | Available | 491304-85 |
| MENS | US 9 / Women's US 10 / UK 8.5 / EU 42.67 / JP 27 | $389.76 | Available | 491304-90 |
| MENS | US 9.5 / Women's US 10.5 / UK 9 / EU 43.33 / JP 27.5 | $373.52 | Available | 491304-95 |
| MENS | US 10 / Women's US 11 / UK 9.5 / EU 44 / JP 28 | $374.68 | Available | 491304-100 |
| MENS | US 10.5 / Women's US 11.5 / UK 10 / EU 44.67 / JP 28.5 | $373.52 | Available | 491304-105 |
| MENS | US 11 / Women's US 12 / UK 10.5 / EU 45.33 / JP 29 | $370.04 | Available | 491304-110 |
| MENS | US 11.5 / Women's US 12.5 / UK 11 / EU 46 / JP 29.5 | $595.08 | Available | 491304-115 |
| MENS | US 12 / Women's US 13 / UK 11.5 / EU 46.67 / JP 30 | $639.16 | Available | 491304-120 |
| MENS | US 12.5 / Women's US 13.5 / UK 12 / EU 47.33 / JP 30.5 | $409.48 | Available | 491304-125 |
| MENS | US 13 / Women's US 14 / UK 12.5 / EU 48 / JP 31 | $0.00 | Out of stock | 491304-130 |
| MENS | US 13.5 / Women's US 14.5 / UK 13 / EU 48.67 / JP 31.5 | $0.00 | Out of stock | 491304-135 |
| MENS | US 14 / Women's US 15 / UK 13.5 / EU 49.33 / JP 32 | $0.00 | Out of stock | 491304-140 |
| MENS | US 14.5 / Women's US 15.5 / UK 14 / EU 50 / JP 32.5 | $0.00 | Out of stock | 491304-145 |
| MENS | US 15 / Women's US 16 / UK 14.5 / EU 50.67 / JP 33 | $0.00 | Out of stock | 491304-150 |
Source: https://www.kickscrew.com/products/salomon-x-jjjjound-xt-6-blue-lemon-491304
Share
